Para garantir que você encontre o ajuste perfeito e aproveite ao máximo nossos produtos, preparamos esta tabela de medidas detalhada. Aqui, você encontrará informações precisas para cada peça, ajudando você a escolher o tamanho ideal com facilidade e segurança. Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda na hora de escolher, nossa equipe está sempre à disposição para te orientar. Aproveite sua experiência de compra e sinta-se linda e confortável com a MB.
TOP
| Tamanho | Busto | Comprimento | Altura Lateral |
|---|---|---|---|
| P | 62-68 | 28-33 | 14-17 |
| M | 68-74 | 31-36 | 14-18 |
| G | 76-88 | 35-40 | 18-22 |
| GG | 88-98 | 40-45 | 20-25 |
* Todas as medidas estão em centímetros pode ocorrer variações de até 2cm
* Todas as medidas foram tiradas sem tencionar a peça e as peças devem ficar firmes e com média compressão no corpo.
LEGGIN
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 52-60 | 60-80 | 86 |
| M | 60-72 | 80-96 | 94 |
| G | 64-82 | 92-100 | 101 |
| GG | 68-74 | 98-128 | 110 |
* Todas as medidas estão em centímetros pode ocorrer variações de até 2cm
* Todas as medidas foram tiradas sem tencionar a peça e as peças devem ficar firmes e com média compressão no corpo.
SHORT
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 52-60 | 60-80 | 30-35 |
| M | 60-72 | 80-96 | 35-42 |
| G | 64-82 | 92-100 | 35-46 |
| GG | 68-74 | 98-128 | 35-48 |
* Todas as medidas estão em centímetros pode ocorrer variações de até 2cm
* Todas as medidas foram tiradas sem tencionar a peça e as peças devem ficar firmes e com média compressão no corpo.


